| Datum | Turnier | Platzierung |
| 11.03.2022 | Brotzeitturnier ESC Haunersdorf |
3.Platz von 7 |
| 19.03.2022 | Unteriglbach Duo |
7.Platz von 9 |
| 19.03.2022 | Niederviehbach Duo |
3.Platz von 9 |
| 19.03.2022 | Niederviehbach Solo |
3.Platz von 9 |
| 22.04.2022 | Brotzeitturnier Ruhstorf |
2.Platz von 7 |
| 23.04.2022 | Turnier Griesbach |
2.Platz von 6 |
| 29.04.2022 | Turnier Kleegarten-Zeholfing |
6.Platz von 7 |
| 30.04.2022 | Freies Turnier Geisenhausen |
2.Platz von 7 |
| 30.04.2022 | Niederviehbach Duo |
3.Platz von 5 |
| 06.05.2022 | Frühjahrsturnier Oberhummel |
1.Platz von 11 |
| 07.05.2022 | Brotzeitturnier Welchenberg |
3.Platz von 5 |
| 13.05.2022 | Turnier Kollbach |
3.Platz von 9 |
| 14.05.2022 | Turnier Steinbach |
1.Platz von 5 |
| 20.05.2022 | Unteriglbach Duo |
4.Platz von 9 |
| 25.05.2022 | Wolferstetter-Cup EC Außernzell |
3.Platz von 5 |
| 02.06.2022 | Turnier Pilsting |
3.Platz von 9 |
| 04.06.2022 | Turnier Pilsting |
3.Platz von 9 |
| 09.06.2022 | Turnier Wilhelmshöhe |
2.Platz von 7 |
| 16.06.2022 | Trio Seeboden Gruppe A |
3.Platz von 15 12.Platz von 15 |
| 16.06.2022 | Trio Seeboden Gruppe B |
5.Platz von 15 |
| 17.06.2022 | Duo Radenthein Gruppe A |
2.Platz von 14 5.Platz von 14 |
| 17.06.2022 | Duo Radenthein Gruppe B | 3.Platz von 14 |
| 18.06.2022 | Herren Seeboden Gruppe A | 1.Platz von 13 |
| 18.06.2022 | Herren Seeboden Gruppe B | 3.Platz von 13 |
| 18.06.2022 | Super-Finale Seeboden | 4.Platz von 6 |
| 25.06.2022 | Freies Turnier Marklkofen | 1.Platz von 7 |
| 06.07.2022 | Volksfestturnier Reisbach | 6.Platz von 7 |
| 09.07.2022 | Bezirksklasse West Vorrunde | 6.Platz von 7 |
| 09.07.2022 | Volksfestturnier Reisbach | 1.Platz von 7 |
| 14.07.2022 | Brotzeitturnier Dingolfing | 4.Platz von 11 |
| 15.07.2022 | Freies Turnier Lichtenhaag | 1.Platz von 7 |
| 16.07.2022 | Oberliga Ost/West Vorrunde | 9.Platz von 15 |
| 23.07.2022 | Freies Turnier Oberkreuzberg | 1.Platz von 9 |
| 24.07.2022 | Bezirksklasse West Rückrunde (Abstiegsrunde) | 6.Platz von 7 |
| 30.07.2022 | Brotzeit-Turnier Eitting | 6.Platz von 9 |
| 31.07.2022 | Rückrunde Oberliga Ost/West | 3.Platz von 15 |
| 06.08.2022 | Herren Turnier Oberwackerstall-Tunding | 3.Platz von 9 |
| 15.08.2022 | Volksfestturnier (Freies Turnier) Niederviehbach | 7.Platz von 9 |
| 24.08.2022 | Herrenturnier Oberhausen | 1.Platz von 5 |
| 26.08.2022 | Duo Strasskirchen | 9.Platz von 12 |
| 27.08.2022 | Duo Strasskirchen | 13.Platz von 13 |
| 27.08.2022 | Freies Turnier Kirchberg | 3.Platz von 7 |
| 28.08.2022 | Solo Strasskirchen | 2.Platz von 12 |
| 02.09.2022 | Jubiläumsturnier Hörbering | 1.Platz von 5 |
| 02.09.2022 | Turnier Frauenbiburg | 2.Platz von 8 |
| 13.09.2022 | Jubiläumsturnier Aham Duo | 1.Platz von 7 |
| 14.09.2022 | Jubiläumsturnier Aham | 5.Platz von 5 |
| 17.09.2022 | Jubiläumsturnier Aham Bundesligagruppe | 6.Platz von 7 |
| 30.09.2022 | Freundschaftsturnier Obertrennbach | 2.Platz von 7 |
| 01.10.2022 | de Bassus Duo Freies Turnier | 4.Platz von 9 |
| 07.10.2022 | Turnier Mamming | 2.Platz von 9 |
