| Datum | Turnier | Platzierung |
| 15.10.2022 | Kirchweih-Turnier Dingolfing | 9.Platz von 11 |
| 22.10.2022 | Ladler-Cup SV Perlesreut | 5.Platz von 15 |
| 12.11.2022 | VR-Cup EC Pilsting | 5.Platz von 13 |
| 26.11.2022 | Pokalturnier Natternberg | 3.Platz von 10 |
| 03.12.2022 | Freies Kreisturnier (Dreiflüssekreis 102) | 2.Platz von 9 |
| 10.12.2022 | Spöckner-Cup | 10.Platz von 15 |
| 11.12.2022 | St. Wolfgang (Dorfen) | 3.Platz von 11 |
| 31.12.2022 | Silvesterturnier EC Pilsting | 7.Platz von 10 |
| 06.01.2023 | Winterturnier EC Welchenberg | 3.Platz von 10 |
| 06.01.2023 | Hl. 3 König Turnier SSC Frauenbiburg | 9.Platz von 11 |
| 15.01.2023 | Bezirksoberliga West Vorrunde | 2.Platz von 14 |
| 21.01.2023 | Winterturnier Obermiethnach | 1.Platz von 9 |
| 28.01.2023 | Bezirksoberliga West Rückrunde (Aufstiegsrunde) | 10.Platz von 14 |
| 12.02.2023 | Bezirksliga Süd Vorrunde | 2.Platz von 14 |
| 25.02.2023 | Bezirksliga Süd Rückrunde (Aufstiegsrunde) | 10.Platz von 14 |
